Podsumowanie 60 Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej
Blisko 100 jednostek pływających w tym jachty turystyczne, regatowe, mieczowe i balastowe mono i dwu kadłubowce oraz deski Kitesurfingowe. Cała Zatoka Gdańska od Gdyni aż po Gdańsk, w kolorowych żaglach tak w skrócie można opisać jubileuszową 60 Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej. Start, który planowany był na 11:00 został przez Komisję Sędziowską minimalnie opóźniony aby wszyscy zdążyli na linię startową (w końcu to impreza sportowo-towarzyska a nie stricte sportowa). Zgodnie z instrukcją żeglugi metę zamknięto w momencie zapalenia się świateł nawigacyjnych na zatoce czyli po godzinie 18:00. Siedem godzin niestety nie starczyło wszystkim jachtom aby ukończyć wyścig. Jacht Lowetek który próbował zdobyć po raz drugi z rzędu Czerwoną Latarnię (nagrodę dla ostatniego na mecie) niestety nie zdążył dopłynąć mimo iż dzielnie o nią walczył.
Wysokim profesjonalizmem, zaangażowaniem, wolą współpracy i wyrozumiałością wykazali się zawodnicy startujący na Kajtach. Mimo obaw towarzyszących Komisji sędziowskiej dotyczących startów tej grupy po odprawie której inicjatorami byli sami zawodnicy wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Startujący na Kite Tomasz Janiak zajął 1 miejsce w swojej grupie a drugie w klasyfikacji ogólnej za Jackiem Noetzlem który startował w kategorii jachtów wielokadłubowych. Po poziomie zaprezentowanym przez zawodników pływających na deskach wielce prawdopodobne jest to iż w przyszłorocznej „Błękitnej” to Oni będą wiedli prym.
Po wyścigach na wodzie odbyło się tradycyjne „Sailor’s Party” na którym odbyło się wręczenia nagród, które zostały wręczone przez przedstawicieli sponsorów, władz województwa i samorządu. Wszystko odbyło się przy czymś ciepłym do zjedzenia i zimnym do wypicia.
Wszystkim którzy przyczynili się do organizacji 60 Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej Zatoki Gdańskiej serdeczne dziękujemy i polecamy się na przyszłość
Zapraszamy już na 61 „Błękitną” która odbędzie się tradycyjnie w pierwszą Sobotę Października.
Błękitną Wstęgę po raz drugi z rzędu zdobył Jacek Noetzel na A-Class, nagrodę specjalną dla pierwszego jednokadłubowca zdobył Tomasz Janiak na Kajcie a Czerwona Latarnia której zdobycie nie jest aż tak proste ponieważ trzeba opłynąć trasę i jednocześnie zmieścić się przed zapaleniem świateł nawigacyjnych powędrowała do załogi Batalionu Zośka.
Pierwsze miejsca zajęli w poszczególnych grupach kolejno:
Tomasz Janiak – Kajtsurfing
Krzysztof Krempeć MAG RACING – Jachty powyżej 12m
Bogusław Gnatowski MOKOTÓW – Jachty wielomasztowe
Patryk Zbroja TOMAHAWK – Jachty od 9 do 12m
Piotr Jermakow HOT BRUNETTE – Jachty do 9m
Jacek Noetzel A-Class – Jachty wielokadłubowe
Bartosz Makała 5O5 – Jachty Mieczowe
REGATY: 60 BŁĘKITNA WSTĘGA ZATOKI GDAŃSKIEJ | ||||
Gdynia, dn 1.10.2011r | ||||
Wyniki oficjalne – klasyfikacja generalna | ||||
Miejsce | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Prowadzący | Gr. |
1 | ACLASS | POL 12 | Jacek Noetzel | V |
2 | KITESURFING | pom. 58, nieb. | Tomek Janiak | D |
3 | EXPLODER | POL 33 | Łukasz Wroczyński | V |
4 | ZIELONE STUDIO | POL 1232 | Dariusz Grzegorzek | V |
5 | ACLASS | POL 2 | Piotr Baryżewski | V |
6 | MAG RACING | POL 44 | Krzysztof Krempeć | I |
7 | NACRA F18 | USA 528 | Michał Surowiec | V |
8 | BOARDSPORT | czerw. 124, nieb. | Marek Rowiński | D |
9 | JACEK PLACEK | POL 23 | Jacek Kondlewski | V |
10 | CAPRICORN | POL 308 | Wojciech Worek | V |
11 | CABRINHA RACE BOARD | biała 51, pom-zielony | Maks Żakowski | D |
12 | A-CAT 44 | POL 44 | Krzysztof Żółtowski | V |
13 | OILER | POL 5005 | Robert Kresło | V |
14 | FUJIMO | USA DL 5412 | Zbigniew Skoczylas | I |
15 | TOMAHAWK | POL 2305 | Patryk Zbroja | III |
16 | BEL 697 | Andrzej Szewczyk | V | |
17 | STOCZNIA USTKA 3 | POL 8478 | Konrad Smoleń | III |
18 | NAUTICUS | POL 1110 | Maciej Polański | I |
19 | ĆMA | POL 3842 | Michał Domański | D |
20 | DELPHIA 6 | POL 9590 | Piotr Kot | I |
21 | BLAGODARNOST | 3510 | Sergey Pavlenko | I |
22 | OPERON RACING | POL 2 | Zbigniew Gutkowski | I |
23 | HOT BRUNETTE | POL 9363 | Piotr Jermakow | IV |
24 | KITESURFING | pom. 33, pom.-czar. | Piotr Wojewski | D |
25 | ELJACHT | POL 213 | Jerzy Jankowski | I |
26 | 505 | POL 8451 | Bartosz Makała | VI |
27 | AQUILLA | POL 314 | Czesław Perlicki | IV |
28 | DIAMANT 3000 | Marcin Banaszek | III | |
29 | NAUTICA 450 FUN | POL 20 | Jakub Klimek | VI |
30 | REDA | POL 8110 | Krzysztof Pac | III |
31 | MNIUTY 2 | POL 5888 | Adam Kowalkowski | V |
32 | LADY B | PZ 488 | Tomasz Rybicki | I |
33 | FILIPPO | POL 10464 | Paweł Filipowicz | I |
34 | POLLED | POL 11757 | Jacek Chabowski | IV |
35 | NAUTICA 450 RACE | POL 40 | Robert Rudziński | VI |
36 | TINKARA | POL 9855 | Remigiusz Montwił | III |
37 | ADMIRAŁ DICKMAN | POL 8771 | Ireneusz Kamiński | III |
38 | RUMIA | POL 8112 | Maciej Białowąs | III |
39 | D-ONE | 64 | Dorota Dajkowska | VI |
40 | QUICK LIVENER | POL 10619 | Jacek Zieliński | III |
41 | BLUESinA | POL 912 | Piotr Falk | III |
42 | 4 OCEANS DREAM | POL 10664 | Andrzej Ziajko | I |
43 | DOBOSZ | POL 1278 | Anna Waszkiel | IV |
44 | OMEGA | OCEAN SAILS | Michał Mironiuk | VI |
45 | MANUET | PZ 450 | Ireneusz Siwek | IV |
46 | ANDROMEDA | PZ 84 | Marcin Kęsik | III |
47 | FRANKA | FRANKA | Wojciech Kurowski | I |
48 | MUSASHI | POL 5850 | Sławomir Samonek | I |
49 | MOKOTÓW | Bogusław Gnatowski | II | |
50 | PIORUN 3 | POL 4451 | Michał Skierka | IV |
51 | NUMER JEDEN | Jerzy Turzyński | V | |
52 | ARCHIMEDES | POL 7560 | Bernard Korybalski | I |
53 | OK DINGHY | POL 104 | Bartosz Zakrzewski | VI |
54 | GDAŃSK | POL 8103 | Marek Baranowski | III |
55 | BONZA | Paweł Wilkowski | IV | |
56 | EKLER | POL 8598 | Piotr Kropidłowski | IV |
57 | NAUTICA 450 FUN | POL 19 | Mateusz Leszko | VI |
58 | HADAJ | D 32 | Jarosław Kukliński | IV |
59 | ORKAN | PZ 47 | Leon Hinz | III |
60 | SŁOMIACZEK | Jarosław Mikienko | IV | |
61 | LADY OCTET | POL 10618 | Bartłomiej Czarciński | III |
62 | ADEON | POL 5393 | Dariusz Borowiak | III |
63 | ZEFIREK | PZ 178 | Maciej Kowalczyk | IV |
64 | ANDREA II | POL 2902 | Jan Budzyń | IV |
65 | FLAMENKO | POL 91313 | Krzysztof Głogowski | IV |
66 | RADIAN | S 278 | Natalia Koziorowska | IV |
67 | PASSAT | POL 30 | Paweł Gałkiewicz | III |
68 | KRAB | PZ 610 | Janusz Wiśniewski | IV |
69 | RASTABAN | M 24 | Tomasz Dworakowski | IV |
70 | MADENA | POL 6354 | Mirosław Werbel | IV |
71 | BATALION ZOŚKA | POL 1461 | Tomasz Barański | IV |
DNF | KITESURFING | pomarańczowy 54 | Andrzej Fal | D |
DNF | KITESURFING | 28, czarny | Andrzej Ożóg | D |
DNF | KITESURFING | pom. 58, czarny | Radosław Szamszur | D |
DNF | RDD 65 | Core, biała-ziel. 83, biało-ziel. | Adam Szymański | D |
DNF | KITESURFING | biała 35, pom. | Dominik Glogier | D |
DNF | PURGA | POL 6536 | Jaromir Wysocki | III |
DNF | LOWETEK | POL 1729 | Anita Wołowska | IV |
DNF | NORTES | POL 10692 | Wojciech Woś | IV |
DNF | CEKOL | 2305 | Marek Grusznic | IV |
DNF | UMI | POL 3343 | Jacek Beratz | IV |
DNF | FLATTER | Leon Godlewski | IV | |
DNF | TORNADO | POL 9 | Ewa Górska | V |
DNF | EXPLODER | POL 4 | Arkadiusz Grużewski | V |
DSQ | COPERNICUS | PZ 30 | Franciszek Lewiński | II |
DSQ | LASER 5000 | 5007 | Michal Baudouin | VI |
OCS | ORION | PZ 83 | Zbigniew Witbrot | I |
OCS | HALIBUT | POL 524 | Dariusz Pękala | III |
OCS | AQUARELLA | POL 6557 | Mariusz Maćkowiak | III |
OCS | GILLA | S 3738 | Jan Wasilewski | III |
OCS | DARK HAWK | EDI | Tomasz Ostrowski | V |
OCS | ISA | POL 1 | Kacper Wysocki | VI |
OCS | OMEGA | POL 172 | Aleksandra Ostręga | VI |
OCS | LASER | POL 17674 | Piotr Gierczak | VI |
OCS | LASER | POL 180762 | Mateusz Śliwa | VI |
WYNIKI: GRUPA 1 (JACHTY O DŁUGOŚCI PONAD 12M) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | MAG RACING | POL 44 | niezrzeszony | Krzysztof Krempeć |
2 | FUJIMO | USA DL 5412 | YKP Gdynia | Zbigniew Skoczylas |
3 | NAUTICUS | POL 1110 | JKM Kotwica | Maciej Polański |
4 | DELPHIA 6 | POL 9590 | niezrzeszony | Piotr Kot |
5 | BLAGODARNOST | 3510 | Klub Stoczni Gdańskiej | Sergey Pavlenko |
6 | OPERON RACING | POL 2 | JK Stoczni Gdańskiej | Zbigniew Gutkowski |
7 | ELJACHT | POL 213 | JK Stoczni Gdańskiej | Jerzy Jankowski |
8 | LADY B | PZ 488 | CHKŻ Chojnice | Tomasz Rybicki |
9 | FILIPPO | POL 10464 | AZS Gdańsk | Paweł Filipowicz |
10 | 4 OCEANS DREAM | POL 10664 | niezrzeszony | Andrzej Ziajko |
11 | FRANKA | FRANKA | YKP Gdynia | Wojciech Kurowski |
12 | MUSASHI | POL 5850 | niezrzeszony | Sławomir Samonek |
13 | ARCHIMEDES | POL 7560 | niezrzeszony | Bernard Korybalski |
OCS | ORION | PZ 83 | JKM GRYF Gdynia | Zbigniew Witbrot |
WYNIKI: GRUPA 2 (JACHTY WIELOMASZTOWE) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | MOKOTÓW | niezrzeszony | Bogusław Gnatowski | |
DSQ | COPERNICUS | PZ 30 | YK Stal Gdynia | Franciszek Lewiński |
WYNIKI: GRUPA 3 (JACHTY O DŁUGOŚCI 9-12M) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | TOMAHAWK | POL 2305 | niezrzeszony | Patryk Zbroja |
2 | STOCZNIA USTKA 3 | POL 8478 | YKP Gdynia | Konrad Smoleń |
3 | DIAMANT 3000 | niezrzeszony | Marcin Banaszek | |
4 | REDA | POL 8110 | OSŻ MW Gdynia | Krzysztof Pac |
5 | TINKARA | POL 9855 | niezrzeszony | Remigiusz Montwił |
6 | ADMIRAŁ DICKMAN | POL 8771 | AMW Gdynia | Ireneusz Kamiński |
7 | RUMIA | POL 8112 | OSŻ Marynarki Wojennej | Maciej Białowąs |
8 | QUICK LIVENER | POL 10619 | PKM | Jacek Zieliński |
9 | BLUESinA | POL 912 | JKM GRYF Gdynia | Piotr Falk |
10 | ANDROMEDA | PZ 84 | JKM GRYF Gdynia | Marcin Kęsik |
11 | GDAŃSK | POL 8103 | OSŻ Marynarki Wojennej | Marek Baranowski |
12 | ORKAN | PZ 47 | YK STAL Gdynia | Leon Hinz |
13 | LADY OCTET | POL 10618 | niezrzeszony | Bartłomiej Czarciński |
14 | ADEON | POL 5393 | niezrzeszony | Dariusz Borowiak |
15 | PASSAT | POL 30 | YK STAL Gdynia | Paweł Gałkiewicz |
DNF | PURGA | POL 6536 | YK STAL Gdynia | Jaromir Wysocki |
OCS | HALIBUT | POL 524 | YKP Londyn | Dariusz Pękala |
OCS | AQUARELLA | POL 6557 | JK Conrad | Mariusz Maćkowiak |
OCS | GILLA | S 3738 | JK Stoczni Gdańskiej | Jan Wasilewski |
WYNIKI: GRUPA 4 (JACHTY O DŁUGOŚCI DO 9M) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | HOT BRUNETTE | POL 9363 | niezrzeszony | Piotr Jermakow |
2 | AQUILLA | POL 314 | YKP Gdynia | Czesław Perlicki |
3 | POLLED | POL 11757 | JK Stoczni Gdańskiej | Jacek Chabowski |
4 | DOBOSZ | POL 1278 | JKM Kotwica | Anna Waszkiel |
5 | MANUET | PZ 450 | YKP GDYNIA | Ireneusz Siwek |
6 | PIORUN 3 | POL 4451 | niezrzeszony | Michał Skierka |
7 | BONZA | YKP Gdynia | Paweł Wilkowski | |
8 | EKLER | POL 8598 | niezrzeszony | Piotr Kropidłowski |
9 | HADAJ | D 32 | YK STAL Gdynia | Jarosław Kukliński |
10 | SŁOMIACZEK | Junga | Jarosław Mikienko | |
11 | ZEFIREK | PZ 178 | JKM GRYF Gdynia | Maciej Kowalczyk |
12 | ANDREA II | POL 2902 | AKM Gdańsk | Jan Budzyń |
13 | FLAMENKO | POL 91313 | niezrzeszony | Krzysztof Głogowski |
14 | RADIAN | S 278 | niezrzeszony | Natalia Koziorowska |
15 | KRAB | PZ 610 | YKP Gdynia | Janusz Wiśniewski |
16 | RASTABAN | M 24 | YKP Gdynia | Tomasz Dworakowski |
17 | MADENA | POL 6354 | YK STAL Gdynia | Mirosław Werbel |
18 | BATALION ZOŚKA | POL 1461 | CWM ZHP Gdynia | Tomasz Barański |
DNF | LOWETEK | POL 1729 | niezrzeszony | Anita Wołowska |
DNF | NORTES | POL 10692 | 4WINDS SZKOŁA ŻEGLARSTWA | Wojciech Woś |
DNF | CEKOL | 2305 | niezrzeszony | Marek Grusznic |
DNF | UMI | POL 3343 | JKM GRYF Gdynia | Jacek Beratz |
DNF | FLATTER | KŻ Sopot | Leon Godlewski |
WYNIKI: GRUPA 5 (JACHTY WIELOKADŁUBOWE) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | ACLASS | POL 12 | UKS NAVIGO Sopot | Jacek Noetzel |
2 | EXPLODER | POL 33 | UKS NAVIGO Sopot | Łukasz Wroczyński |
3 | ZIELONE STUDIO | POL 1232 | UKS NAVIGO Sopot | Dariusz Grzegorzek |
4 | ACLASS | POL 2 | UKS NAVIGO Sopot | Piotr Baryżewski |
5 | NACRA F18 | USA 528 | UKS NAVIGO Sopot | Michał Surowiec |
6 | JACEK PLACEK | POL 23 | KS ZATOKA PUCK | Jacek Kondlewski |
7 | CAPRICORN | POL 308 | UKS NAVIGO Sopot | Wojciech Worek |
8 | A-CAT 44 | POL 44 | UKS NAVIGO Sopot | Krzysztof Żółtowski |
9 | OILER | POL 5005 | niezrzeszony | Robert Kresło |
10 | BEL 697 | UKS NAVIGO Sopot | Andrzej Szewczyk | |
11 | MNIUTY 2 | POL 5888 | niezrzeszony | Adam Kowalkowski |
12 | NUMER JEDEN | niezrzeszony | Jerzy Turzyński | |
DNF | TORNADO | POL 9 | YKP Gdynia | Ewa Górska |
DNF | EXPLODER | POL 4 | UKS NAVIGO Sopot | Arkadiusz Grużewski |
OCS | DARK HAWK | EDI | YK STAL Gdynia | Tomasz Ostrowski |
WYNIKI: GRUPA 6 (JACHTY MIECZOWE) | ||||
Miejsce w grupie | Nazwa jachtu | Nr na żaglu | Klub | Prowadzący |
1 | 505 | POL 8451 | YK STAL Gdynia | Bartosz Makała |
2 | NAUTICA 450 FUN | POL 20 | YK STAL Gdynia | Jakub Klimek |
3 | NAUTICA 450 RACE | POL 40 | niezrzeszony | Robert Rudziński |
4 | D-ONE | 64 | YK STAL Gdynia | Dorota Dajkowska |
5 | OMEGA | OCEAN SAILS | YK STAL Gdynia | Michał Mironiuk |
6 | OK DINGHY | POL 104 | YK STAL Gdynia | Bartosz Zakrzewski |
7 | NAUTICA 450 FUN | POL 19 | YK STAL Gdynia | Mateusz Leszko |
DSQ | LASER 5000 | 5007 | YK STAL Gdynia | Michal Baudouin |
OCS | ISA | POL 1 | YK STAL Gdynia | Kacper Wysocki |
OCS | OMEGA | POL 172 | YK STAL Gdynia | Aleksandra Ostręga |
OCS | LASER | POL 17674 | YK STAL Gdynia | Piotr Gierczak |
OCS | LASER | POL 180762 | YK STAL Gdynia | Mateusz Śliwa |
Sędzia Głowny
Bartosz Gruszka
Z żeglarskim pozdrowieniem
Roman Ciesielski
YK Stal Gdynia
W wynikach jest błąd. Załoga umieszczona na 3. miejscu (czyli ja – Łukasz Wroczyński – POL 33) nie okrążyła jednego znaku. Więc 3. miejsce zajęła załoga ZIELONE STUDIO Grzegorków. Sprawę zgłaszałem komisji.